Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Φεβρουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελούμενων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας | 145.894.795,24 | 231.673 |
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων | 360.619,33 | 595 |
|
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Γ. Παροχές Μητρότητας - Γονεϊκότητας | 3.679.678,97 | 5.452 |
|
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Δ. Επίδομα Εργασίας | 347.443,00 | 1.187 |
|
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων | 522.888,69 | 2.584 |
|
| | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα | 1.376.877,31 | 1.610 |
| | | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης | 40.987,09 | 52 |
| | | |
| | Δαπάνη (€) | Ωφελούμενοι |
| Η. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων - ανέργων | 26.890.523 | 32.654 |
| Θ. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης | Δαπάνη (€) |
| Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας | 475.791,91 |
| 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής | 73.444,27 |
| 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ | 104.365,22 |
| 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας | 1.336.927,00 |
| 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας | 480.104,02 |
| Κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ) | 274,44 |
Με τις πληρωμές Φεβρουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.
Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.