Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τα TaxAdministration Monitor Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2024 και Tax Administration Monitor Οκτωβρίου2024 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Σεπτεμβρίου 2024:
| | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | ΜΤΒΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
| Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 108.058.923.046 | 107.792.012.100 | 0,25% |
| Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.334.903.221 | 26.333.047.174 | 0,01% |
| Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 81.724.019.826 | 81.458.964.927 | 0,33% |
| Πλήθος οφειλετών | 3.973.483 | 4.014.207 | -1,01% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 2,4% (3.973.483 πλήθος οφειλετών τον Σεπτέμβριο του 2024 έναντι 4.071.923 το 2023).
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
| KPI 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 353.465.865 | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 3,60% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 329.956.257 | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 24,72% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 183.569.065 | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | -14,89% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 146.570.566 | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 19,96% |
| ΜΑΙΟΣ | 164.927.674 | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | -7,87% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 205.991.062 | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 220.386.233 | -11,08% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 238.782.140 | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 309.559.534 | 25,19% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 197.028.361 | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 194.787.124 | -0,80% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 183.715.951 | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | 204.033.718 | 12,26% |
| 9ΜΗΝΟ | 2.004.006.941 | 1.747.135.363 | 2.055.646.905 | 2.281.570.589 | 2.399.503.532 | 5,17% |
2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.002 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 826 εκ. € (αύξηση κατά 21,3%).
Το 94,5 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
| | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 | Μεταβολή |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 34.258.428 | 1.204.148 | -96,49% |
| Εισόδημα | 370.383.292 | 486.476.226 | 31,34% |
| Φόροι στην Περιουσία | 51.459.694 | 49.288.345 | -4,22% |
| Πρόστιμα Άμεσοι | 10.704.277 | 11.043.086 | 3,17% |
| Φ.Π.Α. | 269.543.888 | 322.858.428 | 19,78% |
| Μεταβ.κ' Συγκ. Κεφαλαίου | 2.545.620 | 2.541.011 | -0,18% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 1.678.147 | 4.759.724 | 183,63% |
| Τέλη Κυκλοφορίας | 942.958 | 4.398.786 | 366,49% |
| Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 4.661.230 | 6.325.802 | 35,71% |
| Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 13.344.046 | 6.095.199 | -54,32% |
| Δάνεια | 17.478.526 | 29.691.357 | 69,87% |
| Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 13.694.126 | 15.739.225 | 14,93% |
| Λοιπά μη-φορολογικά | 5.862.528 | 6.289.764 | 7,29% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 796.556.760 | 946.711.101 | 18,85% |
Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,915 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5,198 δις € (αύξηση κατά 13,8%).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 912 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 είχε φτάσει τα 781 εκ. € (αύξηση κατά 16,7%).
Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,152 δισ.€, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 4,240 δις € (αύξηση κατά 21,5%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 397 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 είχαν φτάσει τα 286 εκ. € (αύξηση κατά 38,8%).
Το 96 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
| | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 | Μεταβολή |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 22.092.072 | 11.779.917 | -46,7% |
| Εισόδημα | 120.608.074 | 199.440.774 | 65,4% |
| Φόροι στην Περιουσία | 22.609.956 | 26.370.672 | 16,6% |
| Φ.Π.Α. | 104.471.996 | 138.775.908 | 32,8% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 1.335.994 | 4.793.852 | 258,8% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 271.118.092 | 381.161.123 | 40,6% |
Για το 9μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα έφτασαν τα 2.058 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 1.635 εκ. € (αύξηση κατά 25,8%).
3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
| ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 425.930.171 | 334.892.778 | 350.033.149 | 417.762.518 | 462.666.199 | 10,7% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 460.807.129 | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 25,5% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 284.163.496 | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | -15,1% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 226.124.044 | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 61,9% |
| ΜΑΙΟΣ | 239.408.565 | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | -2,0% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 279.050.480 | 342.437.303 | 391.408.492 | 428.155.954 | 409.351.754 | -4,4% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 355.334.408 | 324.301.548 | 422.202.573 | 461.632.761 | 560.469.102 | 21,4% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 300.499.032 | 296.595.563 | 376.607.826 | 395.040.296 | 496.100.216 | 25,6% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 393.192.369 | 392.335.667 | 515.978.551 | 486.483.558 | 548.467.793 | 12,7% |
| 9ΜΗΝΟ | 2.964.509.693 | 3.048.428.312 | 3.761.006.158 | 3.991.885.840 | 4.544.070.027 | 13,8% |
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Οκτωβρίου 2024:
| | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | ΜΤΒΛ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
| Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 108.454.249.451 | 108.058.923.046 | 0,37% |
| Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.336.778.750 | 26.334.903.221 | 0,01% |
| Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 82.117.470.702 | 81.724.019.826 | 0,48% |
| Πλήθος οφειλετών | 3.926.439 | 3.973.483 | -1,18% |
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 2,2% (3.926.439 πλήθος οφειλετών τον Οκτώβριο του 2024 έναντι 4.013.138 το 2023).
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
| KPI 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 353.465.865 | 242.516.019 | 282.331.673 | 333.918.138 | 345.922.625 | 3,60% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 329.956.257 | 197.311.010 | 263.827.917 | 255.578.493 | 318.752.519 | 24,72% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 183.569.065 | 186.095.014 | 271.780.105 | 287.514.041 | 244.689.689 | -14,89% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 146.570.566 | 187.351.198 | 220.442.514 | 258.165.444 | 309.686.702 | 19,96% |
| ΜΑΙΟΣ | 164.927.674 | 187.368.260 | 225.395.645 | 273.190.708 | 251.685.388 | -7,87% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 205.991.062 | 208.855.544 | 224.615.345 | 247.841.282 | 220.386.233 | -11,08% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 238.782.140 | 198.739.717 | 209.897.409 | 247.265.042 | 309.559.534 | 25,19% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 197.028.361 | 164.116.122 | 175.221.409 | 196.350.255 | 194.787.124 | -0,80% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 183.715.951 | 174.782.479 | 182.134.888 | 181.747.186 | 204.033.718 | 12,26% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 160.727.689 | 176.188.868 | 176.072.957 | 203.793.188 | 208.775.887 | 2,44% |
| 10ΜΗΝΟ | 2.164.734.630 | 1.923.324.231 | 2.231.719.862 | 2.485.363.777 | 2.608.279.419 | 4,95% |
2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ
2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 740 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 542 εκ. € (αύξηση κατά 36,5%).
Το 89,4 % του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
| | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 | Μεταβολή |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 7.395.481 | 74.900.132 | 912,78% |
| Εισόδημα | 216.501.640 | 278.385.220 | 28,58% |
| Φόροι στην Περιουσία | 106.697.778 | 46.290.450 | -56,62% |
| Πρόστιμα Άμεσοι | 9.024.568 | 7.189.111 | -20,34% |
| Φ.Π.Α. | 140.993.777 | 200.555.926 | 42,24% |
| Μεταβ.κ' Συγκ. Κεφαλαίου | 3.109.473 | 2.715.585 | -12,67% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 1.070.904 | 4.397.902 | 310,67% |
| Τέλη Κυκλοφορίας | 988.663 | 618.083 | -37,48% |
| Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 1.790.333 | 1.852.420 | 3,47% |
| Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 5.279.597 | 1.997.037 | -62,17% |
| Δάνεια | 16.358.832 | 10.114.319 | -38,17% |
| Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά | 11.195.100 | 23.332.077 | 108,41% |
| Λοιπά μη-φορολογικά | 6.227.389 | 9.687.158 | 55,56% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 526.633.536 | 662.035.419 | 25,71% |
Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,656 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5,740 δις € (αύξηση κατά 16%).
2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 684 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 είχε φτάσει τα 504 εκ. € (αύξηση κατά 35,7%).
Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,836 δισ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5,152 δις (αύξηση κατά 13,3%).
2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):
Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 357 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 είχαν φτάσει τα 272 εκ. € (αύξηση κατά 31,3%).
Το 92,7 % προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:
| | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 | Μεταβολή |
| Άλλοι άμεσοι φόροι | 12.932.423 | 44.340.609 | 242,9% |
| Εισόδημα | 118.599.279 | 129.445.251 | 9,1% |
| Φόροι στην Περιουσία | 30.456.224 | 25.975.812 | -14,7% |
| Φ.Π.Α. | 97.090.736 | 127.841.256 | 31,7% |
| Τέλη και Χαρτόσημα | 1.358.213 | 3.369.413 | 148,1% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 260.436.875 | 330.972.341 | 27,1% |
Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα έφτασαν τα 2,415 δις. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν τα 1,907 δις. € (αύξηση κατά 26,6%).
3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
| ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2024/2023 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 425.930.171 | 334.892.778 | 350.014.032 | 417.762.518 | 462.666.199 | 10,7% |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 460.807.129 | 392.099.598 | 448.871.159 | 406.716.034 | 510.319.092 | 25,5% |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 284.163.496 | 350.572.787 | 478.658.769 | 525.973.793 | 446.663.516 | -15,1% |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 226.124.044 | 299.378.691 | 379.797.144 | 402.714.887 | 651.965.251 | 61,9% |
| ΜΑΙΟΣ | 239.408.565 | 315.814.377 | 397.448.495 | 467.406.040 | 458.067.104 | -2,0% |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 279.050.480 | 342.437.303 | 391.408.492 | 428.155.954 | 409.351.754 | -4,4% |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 355.334.408 | 324.301.548 | 422.202.573 | 461.632.761 | 560.469.102 | 21,4% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 300.499.032 | 296.595.563 | 376.607.826 | 395.040.296 | 496.100.216 | 25,6% |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 393.192.369 | 392.335.667 | 515.978.551 | 486.483.558 | 548.467.793 | 12,7% |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 363.034.733 | 395.262.675 | 427.630.237 | 498.994.684 | 565.794.747 | 13,4% |
| 10ΜΗΝΟ | 3.327.544.427 | 3.443.690.987 | 4.188.617.277 | 4.490.880.525 | 5.109.864.774 | 13,8% |