ΤΙ ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017?

ΧΡΗΣΗ 2009 ΕΧΩ -92000,00
2010 -134000,00 ΣΥΝΟΛΟ -.226000,00
2011 -44000,00 // -270000,00
2012 -152000,00 // -422000,00
2013 -38000,00 // -460000,00
2014 -40000,00 // -500000,00
2015 +1460,00 // -498540,00
2016 +9800,00 // -488740,00
ΤΟ 2017 ΕΧΩ ΚΕΡΔΗ 400000,00.