Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2022 για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | ΜΤΒΛ |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 113.385.428.505 | 113.163.394.505 | 0,20% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 26.269.607.151 | 26.261.019.253 | 0,03% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 87.115.821.353 | 86.902.375.253 | 0,25% |
Πλήθος οφειλετών | 4.094.981 | 4.176.249 | -1,95% |
Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.138.953 αυξημένο κατά 1,1 % σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022.
KPI 1 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ | | | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 282.331.673 | | | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 263.827.917 | | | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 271.780.105 | | | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 220.442.514 | | | |
ΜΑΪΟΣ | 225.395.645 | | | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 224.615.345 | | | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 209.897.409 | | | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 175.221.409 | | | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 182.134.888 | | | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 176.072.957 | | | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 191.560.145 | | | |
11ΜΗΝΟ | 2.423.280.008 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ |
KPI 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2021 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 350.020.554 | 354.228.686 | 353.465.865 | 242.516.019 | 282.331.673 | 16,42% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 357.795.501 | 297.417.622 | 329.956.257 | 197.311.010 | 263.827.917 | 33,71% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 277.164.526 | 272.230.876 | 183.569.065 | 186.095.014 | 271.780.105 | 46,04% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 310.001.287 | 241.393.686 | 146.570.566 | 187.351.198 | 220.442.514 | 17,66% |
ΜΑΪΟΣ | 261.073.964 | 244.263.816 | 164.927.674 | 187.368.260 | 225.395.645 | 20,30% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 242.199.885 | 219.496.360 | 205.991.062 | 208.855.544 | 224.615.345 | 7,55% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 248.152.712 | 239.888.433 | 238.782.140 | 198.739.717 | 209.897.409 | 5,61% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 182.430.799 | 159.804.219 | 197.028.361 | 164.116.122 | 175.221.409 | 6,77% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 172.807.572 | 225.137.578 | 183.715.951 | 174.782.479 | 182.134.888 | 4,21% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 167.832.032 | 224.601.082 | 160.727.689 | 176.188.868 | 176.072.957 | -0,07% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 160.941.126 | 155.337.828 | 130.673.928 | 178.245.555 | 191.560.145 | 7,47% |
11ΜΗΝΟ | 2.730.419.959 | 2.633.800.187 | 2.295.408.558 | 2.101.569.786 | 2.423.280.008 | 15,31% |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Νέο ληξιπρόθεσμο:
1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 555 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 776 εκ. € (μείωση κατά 28,5%).
Το 95,5 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | Μεταβολή | | | |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 2.736.613 | 27.572.468 | 907,5% | | | |
Εισόδημα | 172.167.717 | 176.675.957 | 2,6% | | | |
Φόροι στην Περιουσία | 240.000.992 | 55.703.637 | -76,8% | | | |
Πρόστιμα Άμεσοι | 17.840.773 | 12.669.772 | -29,0% | | | |
Φ.Π.Α. | 263.683.754 | 168.054.540 | -36,3% | | | |
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 7.086.226 | 3.340.533 | -52,9% | | | |
Δικαστικά έξοδα | 9.792.853 | 6.076.802 | -37,9% | | | |
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα | 2.725.093 | 1.746.370 | -35,9% | | | |
Λοιποί έμμεσοι φόροι | 1.600.663 | 6.185.500 | 286,4% | | | |
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 25.378.486 | 6.439.262 | -74,6% | | | |
Δάνεια | 5.791.507 | 51.944.676 | 796,9% | | | |
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά | 14.127.696 | 11.294.277 | -20,1% | | | |
Καταλογισμοί | 1.555.284 | 1.844.938 | 18,6% | | | |
ΣΥΝΟΛΟ | 764.487.657 | 529.548.733 | -30,7% | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,317 δις €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,647 δις € (αυξημένο κατά 29,6%).
Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις € και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.
2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 475 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 750 εκ. € (μείωση κατά 36,7%)
Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,702 δις €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,135 δις € (αυξημένο κατά 30,5%)
Και εδώ το ίδιο:
Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις € και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), αυτές το 2022 έφτασαν τα 220εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 295 εκ € (μείωση κατά 25,5%).
To 93,1 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | Μεταβολή |
Άλλοι άμεσοι φόροι | 9.033.158 | 25.340.704 | 181% |
Εισόδημα | 89.436.552 | 84.799.769 | -5% |
Φόροι στην Περιουσία | 69.613.915 | 29.640.128 | -57% |
ΦΠΑ | 113.858.814 | 64.789.229 | -43% |
ΣΥΝΟΛΟ | 281.942.439 | 204.569.830 | -27% |
Σε ό,τι αφορά το 11μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 2,202 δις € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 1,768 δις. € (αύξηση κατά 24,6%).
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 461.204.743 | 462.195.280 | 425.930.171 | 334.892.778 | 350.033.149 | 4,5% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 496.209.557 | 422.238.586 | 460.807.129 | 392.099.598 | 449.849.880 | 14,7% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 458.085.538 | 412.552.761 | 284.163.496 | 350.572.787 | 478.129.209 | 36,4% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 528.510.780 | 367.932.556 | 226.124.044 | 299.378.691 | 377.095.826 | 26,0% |
ΜΑΪΟΣ | 410.760.698 | 353.972.485 | 239.408.565 | 315.814.377 | 399.866.652 | 26,6% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 394.631.112 | 363.383.493 | 279.050.480 | 342.437.303 | 391.438.816 | 14,3% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 405.839.583 | 432.322.900 | 355.334.408 | 324.301.548 | 422.235.040 | 30,2% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 418.236.648 | 395.472.071 | 300.499.032 | 296.595.563 | 376.884.092 | 27,1% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 420.777.064 | 476.793.696 | 393.192.369 | 392.335.667 | 521.043.353 | 32,8% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 513.335.826 | 571.697.751 | 363.034.734 | 395.262.675 | 492.425.267 | 24,6% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 476.767.634 | 502.973.798 | 378.561.289 | 475.979.952 | 417.213.559 | -12,3% |
11ΜΗΝΟ | 4.984.359.183 | 4.761.535.378 | 3.706.105.716 | 3.919.670.939 | 4.676.214.843 | 19,3% |